Електроскутер MES 1027-4 PHANTOM
Артикул:MES 1027-4 PHANTOM
штКатегорiя:ЕлектротранспортОпис:мот1500W LCM,бат72V35AH CSP EVF(ГРАФЕН.БАТ),контр.72V55A,NFC-ф-ція,USB,90/90-12 АП БКшини,світ,шкір.сид,червон
80 223
грншт
Електричний скутер MES 1027-4 PHANTOM
| Технiчнi характеристики | MES 1027 PHANTOM |
| Тип пристрою | Електроскутер |
| Діаметр коліс | 12"( 30.5CM) |
| Підвіска | Передня: Алюмінієвий циліндр, гідравлічний Задня: Пружина + гідравліка |
| Розташування підвіски | Вокруг колеса |
| Система гальмування | переднi і заднi дискові |
| Розташування гальмівної системи | на передньому і задньому колесі |
| Максимальне навантаження | 200kg |
| Максимальна швидкiсть | 60km/h |
| Мінімальний зріст | 150 см |
| Тип двигуна | рідинного охолодження |
| Потужнiсть двигуна | 1500w |
| Положення двигуна | на задньому колесі |
| Тип батареї |
72v35ah графенова LFP батарея |
| Ємнiсть батареї | 35 А/h |
| Запас ходу | Максимальна швидкість 60-70 км, запас ходу 120 км при 35 км/год |
| Тривалiсть зарядки | 6 годин |
| Номiнальна напруга | 72v |
| Рiвень водонепроникностi | IP56 |
| Подсветка | Світлодіодні фари і задні фонари |
| Особливості: | |
| *Bluetooth | ні |
| *LCD-дисплей | так |
| *NFC | так |
| *Управление со смартфона (IOS) | ні |
| Захист: | від перегріву, короткого замикання, перенапруги, зниженої напруги |
| Габаритні розміри, см | 181*69.5*107.6 CM |
| Вага пристрою,кг | 135кг |
| Артикул | MES 1027-4 PHANTOM |
| Матеріал | метал, пластмаса |