Електроскутер MES 1028-3 VIVA
Артикул:MES 1028-3 VIVA
штКатегория:ЭлектротранспортОписание:мот600W LCM,бат72V23AH CSP (ГРАФЕН.БАТ),контр.72V30A, NFC-ф-ція, USB,3.00-10 АП БК шини,світ, шкір..сид.,рожевий
62 583
грншт
Электрический скутер MES 1028-3 VIVA
| Технические характеристики | MES 1028 VIVA |
| Тип устройства | Электроскутер |
| Диаметр колес | 10"( 25.4CM) |
| Подвеска | Передняя: алюминиевый цилиндр гидравлический , задняя: пружина +гидравлика |
| Расположение подвески | Вокруг колеса |
| Система торможения | Передний: Дисковый 180 мм; Задний: Керамический барабанный |
| Расположение тормозной системы | на переднем и заднем колесе |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Максимальная скорость | 45km/ч |
| Минимальный рост | 150 см |
| Тип двигателя | жидкостного охлаждения |
| Мощность двигателя | 800w |
| Положение двигателя | на заднем колесе |
| Тип батареи | 72v23ah графеновая LFP батарея |
| Емкость батареи | 23 А/h |
| Запас хода | 75-90km |
| Продолжительность зарядки | 8 часов |
| Номинальное напряжение | 72v |
| Уровень водонепроницаемости | IP56 |
| Подсветка | LED фары и задние фонари |
| Особенности: | |
| *Bluetooth | нет |
| *LCD-дисплей | да |
| *NFC | да |
| *Управление со смартфона (IOS) | нет |
| Защита: | Защита: от перегрева, короткого замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения |
| Габаритные размеры, см | 166*73.5*106.5 CM |
| Вес устройства, кг | 98кг |
| Артикул | MES 1028-3 VIVA |
| Материал | метал, пластмаса |